Plantilla C.B. Palencia Gerardo García Mármoles / Cielo Animal
| # | Jugador | Equipo | Posición |
|---|---|---|---|
| 0 | Iván López | ![]() | Pivot |
| 5 | Mario Callejo | ![]() | Alero |
| 6 | Jonathan Merino | ![]() | Ala Pivot |
| 9 | Gonzalo Aranzana | ![]() | Escolta |
| 10 | Fran Iglesias | ![]() | Alero |
| 11 | Hugo Rodríguez | ![]() | Ala Pivot |
| 14 | Sergio Alonso | ![]() | Base |
| 15 | Fernando González | ![]() | Alero |
| 23 | David Rodriguez | ![]() | Escolta |
| 25 | Eduardo Crespo Infante | ![]() | Ala Pivot |
| 47 | Jaime Fernandez | ![]() | Pivot |
| 77 | Rubén Villacorta | ![]() | Base |
| 91 | Fran Diez | ![]() | Alero |














